ROA まとめ1(都道府県別)
弊社で北海道から沖縄まで、各都道府県から1社ランダムにピックアップしてROA分析をしてきました。
その結果は次の通りです。
平均は3.9%でした。
日立製作所3.3%、トヨタ自動車3.6%と、日本を代表するグローバル企業も3%台でしたので、財務分析をするうえでROAを見るときは利益/資産合計が3%を超えてるかが目安と言えそうです。
ROA分析をしていて1%を切っている業種(銀行、電力会社)もありましたが、これは業種による特徴(資産が多くなる)と言えると思いますので、財務分析をするうえではほかの指標も組み合わせることが重要だと考えられます。南都銀行0.2%、豊和銀行0.2%、北陸電力0.2%。
1年だけだと業績の推移を把握できないので、今後以下の表を毎年アップデートしてウォッチしていきたいと思います。とくに新型コロナウイルスの感染拡大による「新たな生活様式」による業績の変化が気になります。
ROA
都道府県 | 市町村 | 会社名 | 業種 | H30年度 | R1年度 |
北海道 | 小樽市 | 北海道中央バス | バス会社 | 0.5% | |
青森 | 青森市 | 青森放送 | テレビ局 | 2.1% | |
秋田 | 秋田市 | 秋田椿台ゴルフクラブ | ゴルフ場 | 0.1% | |
岩手 | 盛岡市 | 岩手日報社 | 新聞社 | 0.7% | |
山形 | 寒河江市 | 日東ベスト | 食品加工 | 1.6% | |
宮城 | 仙台市 | ユアテック | 電気他設備工事 | 3.4% | |
福島 | 会津若松市 | 会津鉄道 | 鉄道会社 | 0.7% | |
新潟 | 三条市 | スノーピーク | アウトドア製品 | 3.9% | |
栃木 | 宇都宮市 | グランディハウス | 住宅の建築販売 | 4.4% | |
群馬 | 前橋市 | カネコ種苗 | 種苗 | 2.8% | |
茨城 | つくば市 | ライトオン | ジーンズ・カジュアルウェア | -13.1% | |
千葉 | 浦安市 | オリエンタルランド | テーマパーク | 8.6% | |
埼玉 | 吉川市 | サイゼリヤ | レストラン | 4.6% | |
東京 | 千代田区 | 日立製作所 | 情報通信システム製品 | 3.3% | |
神奈川 | 横浜市 | JVCケンウッド | 映像機器・音楽機器 | 1.7% | |
山梨 | 忍野村 | ファナック | ロボット機械の開発 | 9.5% | |
長野 | 北安曇野郡 | 日本スキー場開発 | スキー場 | 8.9% | |
富山 | 富山市 | 北陸電力 | 電力会社 | 0.2% | |
石川 | 白山市 | 歯愛メディカル | デンタルケア製品の企画販売 | 10.8% | |
福井 | 福井市 | 福井コンピューターホールディングス | CADソフトウェアの開発 | 18.4% | |
岐阜 | 瑞浪市 | 美濃窯業 | 耐火煉瓦 | 6.7% | |
静岡 | 静岡市 | 静岡ガス | ガス会社 | 5.5% | |
愛知 | 豊田市 | トヨタ自動車 | 自動車 | 3.6% | |
三重 | 四日市市 | 日本トランスシティ | 倉庫業、港湾陸上運送業 | 2.3% | |
滋賀 | 彦根市 | 平和堂 | スーパー | 3.0% | |
奈良 | 奈良市 | 南都銀行 | 銀行 | 0.2% | |
和歌山 | 和歌山市 | サイバーリンクス | クラウドサービス | 2.9% | |
京都 | 京都市 | 任天堂 | ホームエンターテイメント製品の開発 | 11.5% | |
大阪 | 大阪市 | 大和ハウス工業 | 住宅の建築販売 | 5.6% | |
兵庫 | 神戸市 | ノエビアホールディングス | 化粧品の開発 | 8.8% | |
岡山 | 岡山市 | 岡山製紙 | 段ボール | 4.2% | |
広島 | 尾道市 | 内海造船 | 造船 | 0.9% | |
鳥取 | 鳥取市 | トミタ電機 | 電子部品 | -2.7% | |
島根 | 益田市 | ジュンテンドー | ホームセンター | 0.0% | |
山口 | 山口市 | 秋川牧園 | 自然食品 | 2.7% | |
香川 | 丸亀市 | 大倉工業 | ポリエチレン・ポリプロピレン製品 | 3.5% | |
徳島 | 小松島市 | ニホンフラッシュ | 内装システム部材の製造 | 9.5% | |
愛媛 | 宇和島市 | ヨンキュウ | 水産物卸売・養殖 | 2.8% | |
高知 | 高知市 | 技研製作所 | 無公害工法・産業機械 | 8.9% | |
福岡 | 北九州市 | スタフライヤー | 航空会社 | 1.8% | |
佐賀 | 佐賀市 | 戸上電機製作所 | 配電機器 | 5.5% | |
長崎 | 長崎市 | リンガーハット | レストラン | 2.6% | |
大分 | 大分市 | 豊和銀行 | 銀行 | 0.2% | |
宮崎 | 延岡市 | 旭有機材 | 樹脂製バルブ | 6.3% | |
熊本 | 熊本市 | ヤマックス | 土木用コンクリート製品 | 2.5% | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 昴 | 学習塾 | 3.4% | |
沖縄 | 那覇市 | 沖縄セルラー電話 | 携帯電話・通信会社 | 9.7% |
株式会社BPCブレイン
代表取締役/経営コンサルタント 飯塚智治